Посадочный диаметр шины
Посадочный диаметр шины -диаметр окружности, являющейся линией пересечения поверхности основания борта шины с его наружной поверхностью.
| Диаметр(дюймы) | Диаметр (мм) |
|---|---|
| 8 | 203 |
| 9 | 229 |
| 10 | 254 |
| 11 | 279 |
| 12 | 305 |
| 13 | 330 |
| 14 | 356 |
| 14,5 | 368 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406 |
| 16,5 | 419 |
| 17 | 432 |
| 17,5 | 445 |
| 18 | 457 |
| 19 | 482 |
| 19,5 | 495 |
| 20 | 508 |
| 20,5 | 521 |
| 21 | 533 |
| 22 | 559 |
| 22,5 | 572 |
| 24 | 610 |
| 24,5 | 622 |
| 25 | 635 |



